

Avser flödet som kommer ut ut ett sprinklerhuvud.
Avser det tryck som pressar ut vattenet genom sprinklerhuvudet.
En faktor beroende på riskklasser och sprinklertyp enl tabell nedan
| Riskklass | Vattentäthet | Sprinklertyp | K-faktor |
|---|---|---|---|
| mm/min | |||
| LH | 2,25 | Konventionell, spray, indragen, flatspray, infäll, dold och vägg | 57 |
| OH | 5 | Konventionell, spray, indragen, flatspray, infäll, dold och vägg | 80 eller 115 |
| HHP och HHS taksprinkler | <=10 | Konventionell, spray | 80, 115 eller 160 |
| >10 | Konventionell, spray | 115 eller 160 | |
| HHS lagring med ställagesprinkler | Konventionell, spray, flatspray | 80 eller 115 |
| Flöde: |
|---|